SHA7 dubbelbalk elektrisk vajertelfer är en enhet som driver vajern för att lyfta genom en elmotor. Den använder en dubbelbalksvagn med en elektrisk hiss, som är lämplig för materialhantering med stora tonnage och stora spann. Den elektriska lyftanordningen SHA7 har en dubbelbalkskonstruktion, vilket ger en starkare lastkapacitet än en enkelbalkskonstruktion. De två tvärbalkarna säkerställer inte bara höghållfast lastbärande, utan förbättrar också lyftens stabilitet avsevärt. Dubbelstråledesignen kan effektivt förhindra att utrustningen lutar eller skakar under lyftprocessen. För att anpassa sig till olika driftskrav använder den elektriska lyftanordningen SHA7 ett kontrollsystem med dubbla hastigheter, vilket gör att operatören kan anpassa lyfthastigheten efter faktiska behov. Låghastighetsläget är lämpligt för exakt positionering och lätta belastningar, medan höghastighetsläget snabbt kan slutföra lyftuppgiften under tunga förhållanden. Den dubbelbalkade vagnen utrustad med den elektriska lyftanordningen SHA7 har en stark körkapacitet och kan snabbt flytta material i en långvarig miljö med hög belastning. Vagnens drivning använder ett elektriskt drivsystem för att säkerställa effektiv drift av vagnen och kan röra sig smidigt på banan, vilket minskar friktion och slitage. Vagnens design fokuserar också på utrymmets kompakthet, vilket är lämpligt för flexibel användning i ett begränsat arbetsutrymme.
| Modell | Rope Reaving | Lyftmotor (kW) | Lyfthastighet (m/min) | Åkmotor (kW) | Körhastighet (m/min) | Hjuldiameter (mm) | Hmin (mm) | A (mm) | W (mm) | Spårväg S (mm) | Lyfthöjd (m) | Kapacitet (T) | ISO/GB arbetsklass | Trumdiameter (mm) | Vajerdiameter (mm) |
| SHA7-5BS | 2/1 | 4,5/1,1 | 8/2 | 2*0,37 | 0~20 | 125 | 450 | 550 | 65 | 1200~2000 | 12~30 | 3 | M4 | 247 | 11 |
| 4/1 | 4/1 | 2*0,37 | 0~20 | 125 | 350 | 550 | 65 | 1200~2000 | 6~15 | 6.3 | M4 | ||||
| SHA7-6BS | 2/1 | 7,5/2 | 8/2 | 2*0,37 | 0~20 | 125 | 600 | 650 | 65 | 1400~2300 | 12~30 | 5 | M4 | 275 | 13 |
| 4/1 | 4/1 | 2*0,55 | 0~20 | 125 | 500 | 650 | 65 | 1400~2300 | 6~15 | 10 | M4 | ||||
| SHA7-7BS | 2/1 | 13/3.4 | 7/1,8 | 2*0,55 | 0~20 | 125 | 750 | 780 | 65 | 1400~2600 | 9~36 | 10 | M4 | 327 | 18 |
| 4/1 | 3,5/0,9 | 2*0,75 | 0~20 | 160 | 750 | 800 | 75 | 1400~2600 | 6~18 | 20 | M4 | ||||
| 8/2 | 3,5/0,9 | 2*0,75 | 0~20 | 160 | 900 | 800 | 75 | 1700~3000 | 9~18 | 20 | M4 | 13 | |||
| 12/2 | 2,3/0,6 | 2*1,1 | 0~20 | 200 | 1200 | 900 | 85 | 1700~3000 | 6~12 | 30 | M4 | ||||
| SHA7-9BS | 2/1 | 18,5/4,6 | 6/1,5 | 2*0,75 | 0~20 | 160 | 1000 | 1000 | 75 | 1700~3000 | 12~45 | 16 | M4 | 405 | 20 |
| 4/1 | 3/0,75 | 2*1,1 | 0~20 | 200 | 1000 | 1100 | 85 | 1700~3000 | 6~22,5 | 32 | M4 | ||||
| 8/2 | 3/0,75 | 2*1,1 | 0~20 | 200 | 900 | 1100 | 85 | 2000~3400 | 9~22,5 | 32 | M4 | 15 | |||
| 12/2 | 2/0,5 | 2*1,5 | 0~20 | 250 | 1500 | 1200 | 90 | 2000~3400 | 6~15 | 48 | M4 | ||||
| SHA7-10BS | 2/1 | 22/5.5 | 6/1,5 | 2*0,75 | 0~20 | 160 | 1000 | 1000 | 75 | 1700~3000 | 12~45 | 20 | M4 | 405 | 20 |
| 4/1 | 3/0,75 | 2*1,5 | 0~20 | 250 | 1000 | 1100 | 90 | 1700~3000 | 6~22,5 | 40 | M4 | ||||
| 8/2 | 3/0,75 | 2*1,5 | 0~20 | 250 | 900 | 1100 | 90 | 2000~3400 | 9~22,5 | 40 | M4 | 15 | |||
| 12/2 | 2/0,5 | 2*2,2 | 0~20 | 315 | 1500 | 1200 | 95 | 2000~3400 | 6~15 | 60 | M4 | ||||
| 16/2 | 1,5/0,38 | 2*3 | 0~20 | 400 | 2500 | 1200 | 105 | 2000~3400 | 4,5~11 | 80 | M4 | ||||
| 8/2D | 2*22/5,5 | 3/0,75 | 2*3 | 0~20 | 400 | 1200 | 1400 | 105 | 2000~3400 | 6~22,5 | 80 | M4 | 20 | ||
| 10/2D | 2,4/0,6 | 2*4 | 0~20 | 400 | 2000 | 1400 | 105 | 2000~3400 | 7~18 | 100 | M4 | ||||
| OBS: D är för dubbeltrumsstruktur, lyft- och färdmotor kan utrustas med enkelhastighets- eller invertermotor. Effektvärdet är det snabba effektvärdet | |||||||||||||||
Zhejiang Shuangniao Lifting Equipment Co., Ltd. är ett specialutrustningsföretag som specialiserat sig på forskning och utveckling, produktion, marknadsföring och kundservice av elektriska vajer. Sedan starten har företaget lagt stor vikt vid utveckling av nya produkter och teknisk innovation och har fokuserat på höga utgångspunkter och höga konfigurationer. I forskning och utveckling av elektriska hissar, samtidigt som den kontinuerligt introducerar utländsk avancerad teknik, utvecklar den aktivt forskningen och utvecklingen av nya elektriska hissar i europeisk stil, och etablerar kärnkonceptet "innovation leder framtiden, fokusera på att uppnå underbart", vilket har blivit skoveln för inhemsk elektrisk hissutveckling och leder utvecklingen av inhemsk elektrisk hissindustri.